특성
|
볼스크류 |
 |
X |
범주 | 항목 | 시방 |
능력 | 컬럼사이의 폭[mm] | 5600 |
축이송 | X축이송량[mm] | 8000 |
| Y축이송량[mm] | 6100 |
| Z축이송량[mm] | 1500 |
| W축이송량[mm] | 2000 |
| 급속이송속도(X)[m/min] | 10 |
| 급속이송속도(Y)[m/min] | 12 |
| 급속이송속도(Z)[m/min] | 12 |
| 급속이송속도(W)[m/min] | 2 |
테이블 | 공작물 적재중량[kg] | 540000 |
| 테이블 크기[mm] | 8000×4500 |
분류 | NC브랜드 | 파낙 지멘스
|
인쇄 오류나 데이터 오류에 대한 책임을 지지 않습니다.실제 제품 모양은 다를 수 있습니다.
업데이트 날짜: 2025-06-14 10:47:06 업데이트